Modul JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Schwarzer Rahmen / Zellfarbe JA-1
Gewicht | 25,2 kg |
---|---|
Hersteller | |
Rahmendicke | |
Lineare Leistungsgarantie | |
Produktgarantie | |
Anzahl der BusBar | |
Menge pro Palette | |
Menge pro Container | |
Rahmenfarbe | |
Leistung | |
Wirkungsgrad | |
Breite | |
Typ | Monokristallin |
Höhe | |
Maximale statische Belastung (Pa) | |
Tier 1 | |
Technologie |
Brutto
Produktdetails
Gewicht | 25,2 kg |
---|---|
Hersteller | |
Rahmendicke | |
Lineare Leistungsgarantie | |
Produktgarantie | |
Anzahl der BusBar | |
Menge pro Palette | |
Menge pro Container | |
Rahmenfarbe | |
Leistung | |
Wirkungsgrad | |
Breite | |
Typ | Monokristallin |
Höhe | |
Maximale statische Belastung (Pa) | |
Tier 1 | |
Technologie |
Seria JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Die Solar-Module der Serie JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR nutzen fortschrittliche 11BB PERC-Halbzellen-Technologie, die eine höhere Ausgangsleistung, bessere Effizienz bei erhöhten Temperaturen und eine Reduzierung des Verschattungs-Effekts bietet. Dank ihrer robusten Bauweise und außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen gewährleisten diese Paneele Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für viele Jahre.
Die wichtigsten Merkmale der Module der Serie Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Höhere Ausgangsleistung – Die Module bieten außergewöhnliche Effizienz dank der 11BB PERC-Technologie, was zu einer größeren Energiemenge führt.
- Geringere Stromkosten (LCOE) – Die optimierten Moduleigenschaften ermöglichen eine Senkung der Energiekosten über ihre Nutzungsdauer.
- Weniger Schatten-Effekt – Die Halbzellen-Konfiguration reduziert den Einfluss von Verschattungen auf die Moduleffizienz, was die Leistungsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen steigert.
- Bessere mechanische Widerstandsfähigkeit – Die Module sind so konzipiert, dass sie hohen Wind- und Schneelasten standhalten, und bieten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter schwierigen Umweltbedingungen.
- Hochwertige Garantie – Eine 12-jährige Produktgarantie und eine 25-jährige lineare Leistungsgarantie mit maximaler jährlicher Degradation von 0,55% bieten Sicherheit für Ihre Investition.
- Qualitätszertifikate – Die Einhaltung der Normen IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 bestätigt die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Module.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Die JA Solar-Module der Serie Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR sind eine ausgezeichnete Wahl für Privatpersonen und Unternehmen, die nach effizienten und langlebigen Solar-Paneelen suchen. Dank des Einsatzes fortschrittlicher Technologien und der Widerstandsfähigkeit gegen schwierige Wetterbedingungen sind diese Paneele ideal für verschiedene Installationen, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich, und bieten zuverlässigen Betrieb sowie nachhaltige Einsparungen.
Technische Spezifikation JA Solar JAM66S30-MR SERIES
ELEKTRISCHE PARAMETER BEI STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
Nennleistung (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
Maximale Arbeitsspannung (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Maximaler Stromverbrauch (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Modulwirkungsgrad [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Leistungstoleranz | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Temperaturkoeffizient Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
Temperaturkoeffizient Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
Temperaturkoeffizient Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
STC | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5G |
ELEKTRISCHE PARAMETER BEI NOCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
Maximale Arbeitsspannung (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
Maximaler Stromverbrauch (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
NOCT | Strahlungsintensität 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5G | Strahlungsintensität 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5G | Strahlungsintensität 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5G | Strahlungsintensität 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5G | Strahlungsintensität 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5G | Strahlungsintensität 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5G |
BETRIEBSBEDINGUNGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Systemspannung | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
Betriebstemperatur | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
Maximaler Wert der Seriensicherung | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Maximale statische Last, Vorderseite* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
Maximale statische Last, Rückseite* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
Modulfeuerbeständigkeit | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 |
SPEZIFIKATION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zelle | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
Gewicht | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
Abmessungen | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
Kabelquerschnitt | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Anzahl der Zellen | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
Anschlusskasten | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden |
Stecker | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
Kabellänge (inkl. Stecker) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
Verpackungskonfiguration | 36 Stk./ Palette, 792 Stk./ Container | 36 Stk./ Palette, 792 Stk./ Container | 36 Stk./ Palette, 792 Stk./ Container | 36 Stk./ Palette, 792 Stk./ Container | 36 Stk./ Palette, 792 Stk./ Container | 36 Stk./ Palette, 792 Stk./ Container |
UMFASSENDE ZERTIFIKATE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsysteme ISO 14001: 2015 Umweltmanagementsysteme ISO 45001: 2018 Arbeitsschutzmanagementsysteme IEC TS 62941: 2016 Photovoltaische (PV) Module – Richtlinien zur Erhöhung des Vertrauens in die Qualifikation des PV-Modulprojekts und Typprüfung |