KSTAR ALLES IN EINEM C&I ESS 125kW/215kWh
Brutto
Produktdetails
Kommerzielles Energiespeichersystem KSTAR BluePulse Series KAC125DH-BC233DE
Das Energiespeichersystem KSTAR BluePulse Series, Modell KAC125DH-BC233DE, ist eine fortschrittliche kommerzielle Lösung, die einen leistungsstarken Hybridwechselrichter mit einem externen Batterieschrank kombiniert. Es wurde entwickelt, um maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Effizienz zu gewährleisten. Durch die werkseitige Vorinstallation, das integrierte BMS/EMS-Managementsystem und die Cloud-Steuerungsmöglichkeiten ist das System einfach zu installieren und zu bedienen und bietet gleichzeitig Erweiterungsmöglichkeiten für wachsende Anforderungen.
Hauptmerkmale des KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE Systems:
- Ganzheitliche Hochleistungslösung: Das System besteht aus dem Hybridwechselrichter KAC125DH mit einer Nenn-Wechselstromleistung von 125 kW (maximal 138 kW) und einem Wirkungsgrad von bis zu 98,5 % sowie dem externen Batterieschrank BC233DE mit einer Gesamtkapazität von 233 kWh (CATL LFP-Zellen, 90 % Entladetiefe).
- Sicherheit und Zuverlässigkeit: Es verwendet sichere CATL LFP-Batteriezellen, verfügt über ein doppeltes Brandschutzsystem, eine redundante 1+1-Konstruktion und zahlreiche Wechselrichterschutzfunktionen, einschließlich Schutz gegen Verpolung und Überspannungen.
- Wirtschaftliches und skalierbares Design: Ermöglicht Einsparungen bei Investitionskosten (CapEx) durch die künftige Erweiterbarkeit des Systems und nutzt ein effizientes, energiesparendes Klimatisierungssystem (HVAC) für den Batterieschrank.
- Einfache Installation und benutzerfreundliche Bedienung: Das werkseitig vorinstallierte System erleichtert und beschleunigt die Montage vor Ort erheblich. Das integrierte BMS/EMS-Managementsystem ist für vielfältige Anwendungen geeignet, und die Bedienung sowie Überwachung über die Cloud sind intuitiv.
- Witterungsbeständigkeit und fortschrittliche Funktionen: Der Batterieschrank (BC233DE) ist für die Außenmontage ausgelegt (IP54, C4), der Wechselrichter (KAC125DH) hat den Schutzgrad IP66. Das System unterstützt den On-Grid-Betrieb mit einstellbarem Leistungsfaktor sowie den Off-Grid-Betrieb (erfordert externen Umschaltkasten STS250D).
Für wen ist das die richtige Wahl?
Das KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE System ist ideal für mittelgroße und große Unternehmen sowie kommerzielle und industrielle Anlagen, die ihren Energieverbrauch optimieren, ihre Energieunabhängigkeit steigern und Betriebskosten senken möchten. Dank seiner Skalierbarkeit, hohen Leistung, fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und der Möglichkeit zum Off-Grid-Betrieb eignet sich dieses System hervorragend für Anwendungen, die eine zuverlässige und effiziente Energieverwaltung erfordern, einschließlich der Steuerung von Lastspitzen und der Sicherstellung der Notstromversorgung.
Parameter | KAC125DH (Hybrid-Wechselrichter) | BC215DE (Externer Batterieschrank) | BC233DE (Externer Batterieschrank) |
---|---|---|---|
Parameter des Hybrid-Wechselrichters | KAC125DH | ||
Batterieseite | |||
Max. Eingangsspannung (V) | 1500 | ||
Min. Eingangsspannung (V) | 600 | ||
DC-Spannung im Nennbetrieb (V) | 650 V ~ 1500 V | ||
Max. DC-Strom (A) | 180 | ||
Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 140 | ||
Anzahl DC-Eingänge | 1 | ||
AC-Seite (Netz) | |||
Nenn-AC-Ausgangsleistung (kW) | 125 | ||
Max. AC-Ausgangsleistung (kW) | 138 | ||
Max. AC-Strom (A) | 199 | ||
Nenn-AC-Spannung (V) | 400 | ||
AC-Spannungsbereich (Vac) | 400 Vac, (-15 % + 10 %) | ||
Nennnetzfrequenz / Frequenzbereich (Hz) | 50 / 60 Hz ±5Hz | ||
THDi (%) | ≤ 3 % (Nennleistung) | ||
Regulierbarer Leistungsfaktorbereich | -1 ~ +1 | ||
AC-Seite (Inselbetrieb)¹) | |||
Nenn-AC-Spannung (V) | 400 V; 3L+PE+N | ||
THDv (%) | < 1 % (Ohmsche Last) | ||
Nennnetzfrequenz / Frequenzbereich (Hz) | 50 / 60 Hz | ||
Nenn-AC-Ausgangsleistung (kW) | 125 | ||
Max. AC-Ausgangsleistung (kVA) | 138 | ||
Wirkungsgrad | |||
Max. Wirkungsgrad (%) | 98,5 % | ||
Schutz | |||
Schutz vor Verpolung | Ja | ||
DC-Schalter | Ja | ||
Überhitzungsschutz | Ja | ||
Isolationsüberwachung | Ja | ||
Überspannungsschutz DC / AC | Typ II (DC-Seite); Typ II (AC-Seite) | ||
Allgemeine Parameter des Wechselrichters | |||
Abmessungen (B x H x T) (mm) | 650 x 952 x 310 | ||
Montage | Wandmontage / Stecker | ||
Gewicht (kg) | 110 | ||
Topologie | Transformatorlos | ||
Schutzart | IP66 | ||
Korrosionsschutzklasse | C4 | ||
Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 °C ~ 60 °C (> 45 °C Leistungsminderung) | ||
Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | 0 ~ 100 % (ohne Kondensation) | ||
Kühlungsmethode | Intelligente Luftkühlung | ||
Maximale Einsatzhöhe (m) | 4000 m / (> 3000 m Leistungsminderung) | ||
Kommunikationsanschluss | RS-485 / CAN 2.0 | ||
Zertifikate des Wechselrichters | CE; IEC 61000; IEC 62477-1; 2012; IEC 61727; IEC 62116; GB/T 34120; GB/T 34133 | ||
Parameter des externen Batterieschranks | BC215DE | BC233DE | |
Technische Daten | |||
Batterietyp | LFP | LFP | |
Kapazität des Batteriemoduls (kWh) | 17,92 | 17,92 | |
Anzahl der Module | 12 | 13 | |
Gesamtkapazität der Batterie (kWh) | 215 | 233 | |
Nennspannung (V) | 768 | 832 | |
Betriebsspannungsbereich (V) | 672 V ~ 864 V | 728 V ~ 936 V | |
Lade-/Entladerate | 0,5 C | 0,5 C | |
DoD (%) | 90 % | 90 % | |
Allgemeine Parameter des Batterieschranks | |||
Abmessungen (B x H x T) (mm) | 1300 x 2380 x 1200 | 1300 x 2380 x 1200 | |
Gewicht (t) | < 2,5 | < 2,5 | |
Installationsort | Außenbereich | Außenbereich | |
Schutzart | IP54 | IP54 | |
Korrosionsschutzklasse | C4 | C4 | |
Betriebsfeuchtigkeit (%) | 5 % ~ 95 % (ohne Kondensation) | 5 % ~ 95 % (ohne Kondensation) | |
Betriebstemperatur (°C) | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C | |
Maximale Einsatzhöhe (m) | 4000 m (> 3000 m Leistungsminderung) | 4000 m (> 3000 m Leistungsminderung) | |
Kommunikationsanschluss | Ethernet; CAN | Ethernet; CAN | |
Kommunikationsprotokoll | CAN; TCP | CAN; TCP | |
Kühlungsmethode | Klimaanlage | Klimaanlage | |
Zertifikate des Batterieschranks | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 |
¹) Für Off-Grid-Anwendungen ist ein automatischer Umschrank STS250D erforderlich.