Modul JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Schwarzer Rahmen
Hersteller | |
---|---|
Rahmendicke | |
Lineare Leistungsgarantie | |
Produktgarantie | |
Anzahl der BusBar | |
Menge pro Palette | |
Menge pro Container | |
Rahmenfarbe | |
Leistung | |
Wirkungsgrad | |
Breite | |
Typ | Monokristallin |
Höhe | |
Maximale statische Belastung (Pa) | |
Tier 1 | |
Technologie | |
Gewicht | 25,2 kg |
Brutto
Produktdetails
Hersteller | |
---|---|
Rahmendicke | |
Lineare Leistungsgarantie | |
Produktgarantie | |
Anzahl der BusBar | |
Menge pro Palette | |
Menge pro Container | |
Rahmenfarbe | |
Leistung | |
Wirkungsgrad | |
Breite | |
Typ | Monokristallin |
Höhe | |
Maximale statische Belastung (Pa) | |
Tier 1 | |
Technologie | |
Gewicht | 25,2 kg |
Seria JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Die Photovoltaikmodule der Serie JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR nutzen fortschrittliche 11BB PERC Halbzellen-Technologie, die eine höhere Ausgangsleistung, eine bessere Effizienz bei erhöhten Temperaturen und eine Reduzierung des Schattierungseffekts bietet. Dank ihrer robusten Konstruktion und außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen gewährleisten diese Paneele Zuverlässigkeit und Langlebigkeit über viele Jahre.
Wichtigste Merkmale der Module der Serie Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Höhere Ausgangsleistung – Die Module bieten außergewöhnliche Effizienz dank der 11BB PERC Zelltechnologie, was zu einer größeren Menge an erzeugter Energie führt.
- Niedrigere Kosten für elektrische Energie (LCOE) – Optimierte Modulparameter ermöglichen es, die Energiekosten über die Nutzungsdauer zu senken.
- Geringerer Schattierungseffekt – Die Halbzellenkonfiguration reduziert den Einfluss von Schatten auf die Modulleistung und erhöht die Effizienz unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Bessere mechanische Widerstandsfähigkeit – Die Module sind so konzipiert, dass sie hohen Wind- und Schneelasten standhalten und somit Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unter schwierigen Umweltbedingungen bieten.
- Hochwertige Garantie – 12 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre lineare Leistungsgarantie mit maximaler jährlicher Degradation von 0,55% garantieren Sicherheit für Ihre Investition.
- Qualitätszertifikate – Die Einhaltung der Normen IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 bestätigt die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Module.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Die JA Solar Module der Serie Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR sind eine ausgezeichnete Wahl für Privatpersonen und Unternehmen, die nach effizienten und langlebigen Photovoltaik-Paneelen suchen. Dank des Einsatzes fortschrittlicher Technologien und der Widerstandsfähigkeit gegen schwierige Wetterbedingungen eignen sich diese Paneele für verschiedene Anwendungen, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich, und bieten zuverlässige Leistung sowie langfristige Ersparnisse.
Technische Spezifikation JA Solar JAM66S30-MR SERIES
ELEKTRISCHE PARAMETER BEI STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
Max. Nennleistung (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
Max. Betriebsspannung (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Max. Betriebsstrom (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Modulwirkungsgrad [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Leistungs-Toleranz | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Temperaturkoeffizient Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
Temperaturkoeffizient Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
Temperaturkoeffizient Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
STC | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5G | Strahlungsintensität 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5G |
ELEKTRISCHE PARAMETER BEI NOCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung max. (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
Max. Betriebsspannung (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
Max. Betriebsstrom (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
NOCT | Strahlungsintensität 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5G | Strahlungsintensität 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5G | Strahlungsintensität 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5G | Strahlungsintensität 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5G | Strahlungsintensität 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5G | Strahlungsintensität 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5G |
BETRIEBSBEDINGUNGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Systemspannung | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
Betriebstemperatur | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
Max. Sicherungswert in Reihe | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Max. statische Belastung, Front* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
Max. statische Belastung, Rückseite* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
Feuerbeständigkeitsklasse des Moduls | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 |
SPEZIFIKATION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zelle | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
Gewicht | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
Abmessungen | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
Kabelquerschnitt | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Anzahl der Zellen | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden | IP68, 3 Dioden |
Stecker | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
Kabellänge (inkl. Stecker) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
Verpackungskonfiguration | 36 Stk./Palette, 792 Stk./Container | 36 Stk./Palette, 792 Stk./Container | 36 Stk./Palette, 792 Stk./Container | 36 Stk./Palette, 792 Stk./Container | 36 Stk./Palette, 792 Stk./Container | 36 Stk./Palette, 792 Stk./Container |
UMFANGREICHE ZERTIFIKATE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsysteme ISO 14001: 2015 Umweltmanagementsysteme ISO 45001: 2018 Arbeitsschutzmanagementsysteme IEC TS 62941: 2016 Photovoltaik-Module (PV) – Richtlinien zur Steigerung des Vertrauens in die Qualifikation von PV-Modulen und Typzulassung |