Modul JA SOLAR JAM54D41-450/LB – Plně černý – Bifaciální
Výrobce | |
---|---|
Výkon | |
Typ | Bifaciální |
Účinnost | |
Počet BusBar | |
Záruka na produkt | |
Lineární záruka výkonu | |
Maximální statické zatížení (Pa) | |
Barva rámu | |
Tloušťka rámu | |
Výška | |
Šířka | |
Tier 1 | |
Množství na paletě | |
Množství v kontejneru | |
Technologie | |
Hmotnost | 22 kg |
CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
Výrobce | |
---|---|
Výkon | |
Typ | Bifaciální |
Účinnost | |
Počet BusBar | |
Záruka na produkt | |
Lineární záruka výkonu | |
Maximální statické zatížení (Pa) | |
Barva rámu | |
Tloušťka rámu | |
Výška | |
Šířka | |
Tier 1 | |
Množství na paletě | |
Množství v kontejneru | |
Technologie | |
Hmotnost | 22 kg |
CN | 85414300 |
Fotovoltaické moduly JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB
Fotovoltaické moduly JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro série JAM54D41 LB jsou vysoce výkonné bifaciální (oboustranné) solární panely typu n vyráběné technologií dvojitého skla (Double Glass). Nabízejí výkon v rozmezí 430–455 W a vyznačují se vynikajícími provozními parametry, včetně nízkého teplotního koeficientu a velmi nízké degradace způsobené světlem (LID). Zajišťují vyšší výrobu energie, lepší celkové náklady na energii (LCOE) a dlouhodobou spolehlivost potvrzenou rozšířenými zárukami.
Hlavní vlastnosti fotovoltaických modulů JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB:
- Vysoký výkon a účinnost: Jmenovitý výkon v rozmezí 430 W až 455 W a účinnost modulu až 22,8 %, což znamená vyšší produkci energie na jednotku plochy.
- Technologie n-type Bifacial Double Glass: Oboustranná konstrukce s dvojitým sklem umožňuje dodatkový zisk energie na zadní straně (bifaciálnost 80 % ± 10 %) a zajišťuje větší odolnost vůči povětrnostním vlivům a delší životnost.
- Nízká degradace a vynikající teplotní parametry: Velmi nízká degradace indukovaná světlem (LID), degradace během prvního roku ≤ 1 % a roční degradace v následujících letech ≤ 0,4 %. Příznivý teplotní koeficient Pmax -0,300 %/°C.
- Rozšířené záruky: 25letá záruka na produkt a 30letá lineární záruka výkonu (zachování 87,4 % výkonu po 30 letech).
- Lepší výkon při nízké intenzitě záření: Moduly lépe pracují za slabého osvětlení, což zvyšuje celkovou výrobu energie.
- Komplexní certifikace: Disponují řadou certifikátů kvality a bezpečnosti, včetně IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a IEC 62941.
Pro koho je tento modul vhodný?
Moduly JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB jsou ideální volbou pro investory a majitele fotovoltaických instalací, kteří hledají maximální výkon, dlouhou životnost a spolehlivost. Díky technologii n-type bifaciálních článků a konstrukci s dvojitým sklem se výborně hodí pro projekty, kde je důležitá maximální produkce energie, zejména na odrazných plochách (např. světlé střechy, země). Jsou vhodné jak pro velké solární farmy, tak pro komerční a domácí instalace, kde je prioritou vysoká kvalita a dlouhodobá efektivita.
Parametr | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrické parametry za podmínek STC | ||||||
Maximální jmenovitý výkon (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Otevřené napětí obvodu (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
Napětí při maximálním výkonu (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
Zkratový proud (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
Proud maximálního výkonu (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
Účinnost modulu (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
Tolerance výkonu (W) | 0~+5W | |||||
Teplotní koeficient Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.046%/°C | |||||
Teplotní koeficient Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.260%/°C | |||||
Teplotní koeficient Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300%/°C | |||||
STC | Intenzita záření 1000W/m², teplota článku 25°C, AM1.5G | |||||
Elektrické parametry při 10% slunečním záření (zadní/přední strana) | ||||||
Maximální jmenovitý výkon (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
Otevřené napětí obvodu (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
Napětí při maximálním výkonu (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
Zkratový proud (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
Proud maximálního výkonu (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
Koeficient záření (zadní/přední) | 10% | |||||
Provozní podmínky | ||||||
Maximální systémové napětí (V DC) | 1500V DC | |||||
Provozní teplota (°C) | -40°C~+85°C | |||||
Maximální proud pojistky v sérii (A) | 30A | |||||
Maximální statické zatížení, přední strana (Pa) | 5400Pa (112 lb/ft²) | |||||
Maximální statické zatížení, zadní strana (Pa) | 2400Pa (50 lb/ft²) | |||||
NOCT (°C) | 45±2°C | |||||
Dvoustannost* (%) | 80%±10% | |||||
Požární odolnost | UL Typ 38 | |||||
Mechanické parametry | ||||||
Článek | Mono-16BB | |||||
Hmotnost (kg) | 22kg | |||||
Rozměry (mm) | 1762±2mm × 1134±2mm × 30±1mm | |||||
Průřez kabelu (mm²) | 4mm² (IEC), 12 AWG(UL) | |||||
Počet článků | 108 (6×18) | |||||
Připojovací krabice | IP68, 3 diody | |||||
Konektor | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | |||||
Délka kabelu (včetně konektoru) (mm) | Vertikálně: 300mm(+)/400mm(-); 800mm(+)/800mm(-)(Leapfrog)
Horizontálně: 1200mm(+)/1200mm(-) |
|||||
Přední/zadní sklo (mm) | 1.6mm/1.6mm | |||||
Konfigurace balení | 36 ks / paleta, 936 ks / 40HQ kontejner | |||||
Záruka | ||||||
Záruka na produkt (roky) | 25 | |||||
Záruka lineárního výkonu (roky) | 30 | |||||
Pokles výkonu v prvním roce (%) | 1% | |||||
Roční pokles výkonu po 30 let (%) | 0.4% | |||||
Zaručený výkon po 1 roce (%) | 99% | |||||
Zaručený výkon po 30 letech (%) | 87.4% (n-type Bifacial Double Glass) / 83.1% (Standardní modul) | |||||
Certifikáty | ||||||
Komplexní certifikáty | IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019 |
*Dvoustannost = Pmax, zadní strana / Jmenovitý Pmax, přední strana.
Poznámka: nestandardní barva rámu a délka kabelu jsou k dispozici na vyžádání.
Specifikace se mohou měnit v rámci technického vývoje a testování. JA Solar si vyhrazuje právo na konečnou interpretaci.