Kocioł DEFRO DELTA EkoPELL 20 kW Lewy/Prawy
Producent |
---|
Szczegóły produktu
Producent |
---|
Kotły na pellet Defro serii DELTA EKOPELL
Kotły na pellet Defro serii DELTA EKOPELL to nowoczesne, automatyczne urządzenia grzewcze, zaprojektowane z myślą o efektywnym i ekologicznym spalaniu pelletu drzewnego. Spełniając rygorystyczne wymogi dyrektywy Ekoprojekt (Ecodesign), oferują wysoki komfort użytkowania i niezawodne ogrzewanie dla różnorodnych obiektów, wpisując się w standardy wysokiej klasy energetycznej A+.
Najważniejsze cechy kotłów Defro DELTA EKOPELL:
- Automatyczne spalanie pelletu: Kocioł jest przystosowany do komfortowego i efektywnego spalania pelletu drzewnego w trybie automatycznym, minimalizując potrzebę obsługi.
- Wysoka efektywność energetyczna: Urządzenia legitymują się klasą energetyczną A+ oraz wysoką sezonową efektywnością ogrzewania pomieszczeń (do 80%), co gwarantuje oszczędne zużycie paliwa.
- Ekologia i zgodność z normami: Kotły spełniają wymagania dyrektywy Ekoprojekt (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189), charakteryzując się niską emisją pyłów (PM), tlenków węgla (CO), organicznych związków gazowych (OGC) i tlenków azotu (NOx).
- Szeroki zakres mocy: Seria obejmuje modele o mocach znamionowych 10, 15, 20, 25 i 30 kW, umożliwiając precyzyjny dobór urządzenia do zapotrzebowania cieplnego konkretnego budynku.
- Optymalna praca z buforem: Dla zapewnienia najbardziej stabilnej i efektywnej pracy systemu grzewczego, zalecana jest eksploatacja kotła we współpracy z odpowiednio dobranym zasobnikiem buforowym c.w.u. (o pojemności min. 200-600L w zależności od modelu).
Dla kogo jest to dobry wybór?
Kotły Defro DELTA EKOPELL to doskonały wybór dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz mniejszych obiektów użytkowych, którzy poszukują nowoczesnego, wydajnego, ekologicznego i w dużej mierze bezobsługowego źródła ciepła. Dzięki zgodności z normami Ekoprojektu i wysokiej klasie energetycznej, stanowią one idealne rozwiązanie zarówno dla nowo powstających budynków, jak i tych modernizowanych, gdzie priorytetem jest efektywność ogrzewania i troska o środowisko naturalne.
Specyfikacja techniczna – Kotły DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
Parametr | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
---|---|---|---|---|---|
Parametry urządzenia | |||||
Identyfikator modelu | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
Sposób podawania paliwa | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 200 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 300 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 400 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 500 l | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 600 l |
Kocioł kondensacyjny | nie | nie | nie | nie | nie |
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe | nie | nie | nie | nie | nie |
Kocioł wielofunkcyjny | nie | nie | nie | nie | nie |
Parametry wg Rozporządzenia 2015/1187 | |||||
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Znamionowa moc cieplna (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Paliwo i Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń | |||||
Paliwo | (zalecane / inne odpowiednie) | ||||
Polana, wilgotność ≤ 25 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Zrębki, wilgotność 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Zrębki, wilgotność > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów | tak / nie | tak / nie | tak / nie | tak / nie | tak / nie |
Trociny, wilgotność ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inna biomasa drzewna | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Biomasa niedrzewna | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Węgiel kamienny | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Węgiel brunatny (w tym brykiety) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Antracyt | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inne paliwo kopalne | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Emisja PM (mg/m³) – Paliwo zalecane | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
Emisja OGC (mg/m³) – Paliwo zalecane | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
Emisja CO (mg/m³) – Paliwo zalecane | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
Emisja NOₓ (mg/m³) – Paliwo zalecane | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego | |||||
Wytworzone ciepło użytkowe | |||||
przy znamionowej mocy cieplnej (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
Sprawność użytkowa | |||||
przy znamionowej mocy cieplnej (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna | |||||
przy znamionowej mocy cieplnej (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne | |||||
przy znamionowej mocy cieplnej (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
w trybie czuwania (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
DEFRO to największy polski producent urządzeń grzewczych, którego portfolio obejmuje m.in. kotły na pellet i inną biomasę spełniające wymagania EcoDesign i 5 klasy, powietrzne pompy ciepła wraz z kompensatorami hydraulicznymi, rekuperatory oraz inteligentne systemy sterowania. Historia firmy sięga 1973 roku, a ponad 50 lat doświadczenia połączone z nowoczesnym zapleczem badawczo‑rozwojowym pozwala DEFRO regularnie wprowadzać innowacje podnoszące sprawność i obniżające emisję urządzeń. Kotły DEFRO wyróżniają się zautomatyzowanym podawaniem paliwa, systemami samooczyszczania i wysoką trwałością, natomiast certyfikowane pompy ciepła gwarantują ciche, ekonomiczne ogrzewanie i chłodzenie budynków. Producent stawia na kompleksowe wsparcie – od doboru urządzeń i projektowania instalacji, przez dostawę i montaż, po serwis realizowany przez ogólnopolską sieć autoryzowanych instalatorów. Dzięki temu DEFRO pozostaje zaufanym partnerem inwestorów indywidualnych i komercyjnych, oferując nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania grzewcze zapewniające komfort cieplny i realne oszczędności.