Moduł TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Full black
Producent | |
---|---|
Moc | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Typ | Monokrystaliczny |
Typ ogniwa | |
Ilość BusBar | |
Kolor ramy | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Gwarancja produktowa | |
Gwarancja liniowa | |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Technologia | |
Długość przewodu (+) | 1100 mm |
Długość przewodu (-) | 1100 mm |
Waga | 21 kg |
CN | 85414300 |
Szczegóły produktu
Producent | |
---|---|
Moc | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Typ | Monokrystaliczny |
Typ ogniwa | |
Ilość BusBar | |
Kolor ramy | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Gwarancja produktowa | |
Gwarancja liniowa | |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Technologia | |
Długość przewodu (+) | 1100 mm |
Długość przewodu (-) | 1100 mm |
Waga | 21 kg |
CN | 85414300 |
Moduły fotowoltaiczne Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 (430-455W)
Moduły Trina Solar Vertex S+ serii TSM-NEG9R.25 to zaawansowane panele fotowoltaiczne wykonane w technologii N-type i-TOPCon z konstrukcją podwójnego szkła (double glass). Łączą one wysoką moc wyjściową, sięgającą 455 W, z doskonałą sprawnością do 22,8% oraz wyjątkową niezawodnością i estetyką. Dzięki zastosowaniu podwójnej szyby, moduły te cechują się zwiększoną odpornością mechaniczną, odpornością na ogień i trudne warunki środowiskowe, stanowiąc uniwersalne i trwałe rozwiązanie dla dachów mieszkalnych oraz komercyjnych.
Najważniejsze cechy modułów Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25:
- Technologia N-type i-TOPCon i podwójne szkło: Zapewnia wysoką sprawność (do 22,8%), niską degradację (tylko 1% w pierwszym roku, 0,4% rocznie w latach 2-30), zwiększoną odporność na ogień i warunki środowiskowe oraz dłuższą żywotność.
- Wysoka moc w kompaktowym rozmiarze: Moc do 455 W dzięki technologii połączeń między ogniwami o dużej gęstości, co przekłada się na niższe koszty instalacji (BOS).
- Wyjątkowa niezawodność: Konstrukcja “double glass” gwarantuje znakomitą odporność na obciążenia śniegiem (do 5400 Pa) i wiatrem (do 4000 Pa) oraz trudne warunki zewnętrzne.
- Długie i rozszerzone gwarancje: Aż 25 lat gwarancji produktowej na wykonanie oraz 30 lat gwarancji na liniową moc wyjściową (minimum 87,4% mocy znamionowej po 30 latach).
- Znakomity wygląd: Moduły zaprojektowane z myślą o estetyce, kontynuujące wielokrotnie nagradzany czarny design Trina Solar, idealnie komponują się z różnymi typami dachów.
- Uniwersalne rozwiązanie dachowe: Kompatybilność z wiodącymi producentami falowników, optymalizatorów i systemów montażowych, a także idealny rozmiar i niska waga ułatwiające transport i montaż.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Moduły Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 są doskonałym wyborem dla właścicieli domów i firm poszukujących paneli fotowoltaicznych klasy premium, które oferują połączenie bardzo wysokiej wydajności, wyjątkowej trwałości (dzięki podwójnej szybie) oraz eleganckiego wyglądu. Są idealne dla inwestorów ceniących długoterminową niezawodność, bezpieczeństwo (odporność ogniowa) i długie okresy gwarancyjne, maksymalizując zwrot z inwestycji.
Specyfikacja Trina Solar Vertex S+ Podwójne Szkło N type i-TOPCon
Parametr | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
PARAMETRY ELEKTRYCZNE (STC) | ||||||
Moc Maksymalna-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tolerancja Mocy-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Maksymalne Napięcie Robocze-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
Maksymalny Prąd Roboczy-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
Napięcie Obwodu Otwartego (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
Prąd Zwarciowy-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
Sprawność Modułu η m (%) | 21,5 | 21.8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22.8 |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE (NOCT) | ||||||
Moc Maksymalna-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
Maksymalne Napięcie Robocze-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
Maksymalny Prąd Roboczy-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
Napięcie Obwodu Otwartego-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
Prąd Zwarciowy-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
PARAMETRY MECHANICZNE | ||||||
Ogniwa Fotowoltaiczne | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon |
Liczba ogniw | 144 ogniw | 144 ogniw | 144 ogniw | 144 ogniw | 144 ogniw | 144 ogniw |
Wymiary Modułu | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
Waga | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
Przednie szkło | 1,6 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR | 1,6 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR | 1,6 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR | 1,6 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR | 1,6 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR | 1,6 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR |
Tylna szyba | 1,6 mm, Szkło o wysokiej przepuszczalności, wzmocnione termicznie | 1,6 mm, Szkło o wysokiej przepuszczalności, wzmocnione termicznie | 1,6 mm, Szkło o wysokiej przepuszczalności, wzmocnione termicznie | 1,6 mm, Szkło o wysokiej przepuszczalności, wzmocnione termicznie | 1,6 mm, Szkło o wysokiej przepuszczalności, wzmocnione termicznie | 1,6 mm, Szkło o wysokiej przepuszczalności, wzmocnione termicznie |
Rama | 30 mm Anodowany Stop Aluminium, Czarny | 30 mm Anodowany Stop Aluminium, Czarny | 30 mm Anodowany Stop Aluminium, Czarny | 30 mm Anodowany Stop Aluminium, Czarny | 30 mm Anodowany Stop Aluminium, Czarny | 30 mm Anodowany Stop Aluminium, Czarny |
Skrzynka Przyłączeniowa (J-Box) | stopień ochrony IP68, 3 diody bypass | stopień ochrony IP68, 3 diody bypass | stopień ochrony IP68, 3 diody bypass | stopień ochrony IP68, 3 diody bypass | stopień ochrony IP68, 3 diody bypass | stopień ochrony IP68, 3 diody bypass |
Kable Przyłączeniowe | Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm², Poziomo: 280/350 mm*, Pionowo: 1100/1100 mm | Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm², Poziomo: 280/350 mm*, Pionowo: 1100/1100 mm | Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm², Poziomo: 280/350 mm*, Pionowo: 1100/1100 mm | Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm², Poziomo: 280/350 mm*, Pionowo: 1100/1100 mm | Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm², Poziomo: 280/350 mm*, Pionowo: 1100/1100 mm | Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm², Poziomo: 280/350 mm*, Pionowo: 1100/1100 mm |
Złącze | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
*Tylko na specjalne zamówienie | ||||||
WSKAŹNIKI TEMPERATUROWE | ||||||
NOCT (Nominalna Temperatura Pracy Ogniwa) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
Współczynnik Temperaturowy PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
Współczynnik Temperaturowy Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
Współczynnik Temperaturowy Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
WARTOŚCI GRANICZNE | ||||||
Temperatura Pracy | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C |
Maksymalne Napięcie Układu | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
Maksymalne Zabezpieczenie Prądowe | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
GWARANCJA | ||||||
Gwarancja Produktowa | 25 Lat | 25 Lat | 25 Lat | 25 Lat | 25 Lat | 25 Lat |
Gwarancja Mocy | 30 Lat | 30 Lat | 30 Lat | 30 Lat | 30 Lat | 30 Lat |
Maks. degradacja w pierwszym roku | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Maks. roczna utrata mocy | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
INFORMACJE ZAŁADUNKOWE | ||||||
Ilość modułów na palecie | 36 Sztuk | 36 Sztuk | 36 Sztuk | 36 Sztuk | 36 Sztuk | 36 Sztuk |
Ilość modułów na kontener 40′ | 936 Sztuk | 936 Sztuk | 936 Sztuk | 936 Sztuk | 936 Sztuk | 936 Sztuk |
STC: Nasłonecznienie 1000W/m², Temperatura ogniwa 25°C, Masa powietrza AM 1.5. *Tolerancja pomiaru ±3%. ** Dobór mocy do: +3%.
NOCT: Nasłonecznienie 800W/m², Temperatura otoczenia 20°C, Prędkość wiatru 1 m/s.
Trina Solar tworzy panele fotowoltaiczne wyróżniające się wysoką sprawnością i odpornością, pozwalając na długotrwałe, stabilne pozyskiwanie energii ze słońca. Firma Trina Solar jest jednym z wiodących producentów paneli PV na świecie, oferując produkty, które łączą zaawansowaną technologię z solidnym wykonaniem. Panele Trina Solar charakteryzują się wysoką efektywnością konwersji energii oraz niską degradacją mocy, co zapewnia długoterminową wydajność i stabilność energetyczną. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii produkcyjnych, panele tej marki są nie tylko wydajne, ale także odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz trudne warunki atmosferyczne, co gwarantuje ich niezawodne działanie przez wiele lat. Trina Solar kładzie również duży nacisk na zrównoważony rozwój, stosując ekologiczne praktyki produkcyjne i minimalizując wpływ na środowisko naturalne. W rezultacie, panele fotowoltaiczne Trina Solar są wybierane przez klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstwa poszukujące efektywnych, trwałych i ekologicznych rozwiązań energetycznych w zakresie OZE.