Kocioł DEFRO OPTIMA HG 19 kW
Producent |
---|
Szczegóły produktu
Producent |
---|
Kotły na drewno kawałkowe Defro serii OPTIMA HG
Kotły Defro serii OPTIMA HG to nowoczesne urządzenia grzewcze przeznaczone do efektywnego i ekologicznego spalania drewna kawałkowego przy ręcznym załadunku. Charakteryzują się wysoką klasą efektywności energetycznej A+ oraz spełniają rygorystyczne wymagania dyrektywy Ekoprojekt (Ecodesign), stanowiąc niezawodne i oszczędne źródło ciepła dla użytkowników preferujących tradycyjne paliwo stałe.
Najważniejsze cechy kotłów Defro OPTIMA HG:
- Przystosowane do spalania drewna kawałkowego: Kocioł jest zoptymalizowany do spalania polan drewna o wilgotności do 25% przy ręcznym załadunku paliwa.
- Wysoka efektywność energetyczna (Klasa A+): Urządzenia cechują się wysoką sezonową efektywnością energetyczną ogrzewania pomieszczeń na poziomie 82% oraz wysoką sprawnością znamionową (ok. 85%).
- Zgodność z Ekoprojektem: Kotły spełniają wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189, gwarantując niską emisję zanieczyszczeń (PM, OGC, CO, NOx) podczas spalania drewna.
- Dostępne moce grzewcze: Seria obejmuje modele o znamionowej mocy cieplnej 19 kW, 25 kW oraz 32 kW, co pozwala na dopasowanie urządzenia do potrzeb grzewczych różnych budynków.
- Współpraca z buforem ciepła: Dla zapewnienia optymalnej i stabilnej pracy systemu grzewczego, a także maksymalizacji efektywności, zalecana jest eksploatacja kotła w układzie z odpowiednio dobranym zasobnikiem buforowym ciepła.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Kotły Defro OPTIMA HG są doskonałym wyborem dla właścicieli domów jednorodzinnych i innych obiektów, którzy szukają wydajnego, ekologicznego kotła na drewno kawałkowe z ręcznym załadunkiem. Są idealne dla użytkowników ceniących tradycyjne paliwo, a jednocześnie oczekujących urządzenia spełniającego nowoczesne normy efektywności i emisji. Konieczność współpracy z buforem ciepła sprawia, że jest to rozwiązanie dla świadomych inwestorów, dążących do stworzenia optymalnego systemu grzewczego.
Specyfikacja techniczna – Kotły DEFRO OPTIMA HG (19-32 kW)
Parametr | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
---|---|---|---|
Parametry urządzenia | |||
Identyfikator modelu | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
Sposób podawania paliwa | Załadunek ręczny: kocioł należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 735 l | Załadunek ręczny: kocioł należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 1005 l | Załadunek ręczny: kocioł należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 1320 l |
Kocioł kondensacyjny | nie | nie | nie |
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe | nie | nie | nie |
Kocioł wielofunkcyjny | nie | nie | nie |
Parametry wg Rozporządzenia 2015/1187 | |||
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ |
Znamionowa moc cieplna (kW) | 19 | 25 | 32 |
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) | 120 | 120 | 120 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs) (%) | 82 | 82 | 82 |
Paliwo i Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń | |||
Paliwo | (zalecane / inne odpowiednie) | ||
Polana, wilgotność ≤ 25 % | tak / nie | tak / nie | tak / nie |
Zrębki, wilgotność 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Zrębki, wilgotność > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Trociny, wilgotność ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inna biomasa drzewna | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Biomasa niedrzewna | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Węgiel kamienny | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Węgiel brunatny (w tym brykiety) | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Antracyt | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inne paliwo kopalne | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Emisja PM (mg/m³) – Paliwo zalecane | 17 | 16 | 16 |
Emisja OGC (mg/m³) – Paliwo zalecane | 14 | 15 | 15 |
Emisja CO (mg/m³) – Paliwo zalecane | 222 | 217 | 222 |
Emisja NOₓ (mg/m³) – Paliwo zalecane | 65 | 102 | 100 |
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego | |||
Wytworzone ciepło użytkowe | |||
przy znamionowej mocy cieplnej (Pn) (kW) | 19.1 / 19.4 | 25.1 / 25.3 | 33.3 / 33.5 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a |
Sprawność użytkowa | |||
przy znamionowej mocy cieplnej (ηn) (%) | 85.0 / 85.3 | 85.0 / 85.2 | 85.0 / 85.5 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a |
dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna | |||
przy znamionowej mocy cieplnej (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a |
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne | |||
przy znamionowej mocy cieplnej (elmax) (kW) | 0.0306 / 0.0311 | 0.0302 | 0.0403 / 0.0417 |
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a |
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach (kW) | n/a | n/a | n/a |
w trybie czuwania (PSB) (kW) | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 |
DEFRO to największy polski producent urządzeń grzewczych, którego portfolio obejmuje m.in. kotły na pellet i inną biomasę spełniające wymagania EcoDesign i 5 klasy, powietrzne pompy ciepła wraz z kompensatorami hydraulicznymi, rekuperatory oraz inteligentne systemy sterowania. Historia firmy sięga 1973 roku, a ponad 50 lat doświadczenia połączone z nowoczesnym zapleczem badawczo‑rozwojowym pozwala DEFRO regularnie wprowadzać innowacje podnoszące sprawność i obniżające emisję urządzeń. Kotły DEFRO wyróżniają się zautomatyzowanym podawaniem paliwa, systemami samooczyszczania i wysoką trwałością, natomiast certyfikowane pompy ciepła gwarantują ciche, ekonomiczne ogrzewanie i chłodzenie budynków. Producent stawia na kompleksowe wsparcie – od doboru urządzeń i projektowania instalacji, przez dostawę i montaż, po serwis realizowany przez ogólnopolską sieć autoryzowanych instalatorów. Dzięki temu DEFRO pozostaje zaufanym partnerem inwestorów indywidualnych i komercyjnych, oferując nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania grzewcze zapewniające komfort cieplny i realne oszczędności.